ガラス+液晶交換修理 (重度)
![[Tags] img_glass2 ガラス+液晶交換修理 (重度)](/img/repair_frontglass/img_glass2.png)
画面が映らない、操作できない状態でも元通り
iPhone・iPadの液晶デジタイザーはとても精密に作られています。ガラス面を割ってしまった時に、操作ができなくなったり、液晶が表示されなくなったりします。
ガラス+液晶交換修理 (軽度)はコチラ
ガラスが割れていなくても注意
iPhoneの大きな液晶画面全体にタッチセンサーが搭載されています。ガラスの強度が増しても液晶のデジタイザーは非常に繊細ですので、ガラス面が無事でもタッチ操作等が出来なくなったり、画面が映らなくなるケースが多くみられます。
画面に関するトラブルが一番多い
修理の大半が画面の破損や故障です。ガラスだけでなく、液晶画面が故障するとタッチ操作の誤作動が起きたり、画面が映らなくなり全く操作が出来なくなる可能性があります。内部データ等に支障をきたす前に、修理やお問い合わせをお勧めします。
iPhoneガラス+液晶交換修理 (重度) 料金表
高品質液晶をご希望の場合は(+3000円〜)ご利用頂けます。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPhone 8Plus | ¥13,980 | ¥15,378 | → | ¥14,058 |
iPhone 8 | ¥12,980 | ¥14,278 | → | ¥12,958 |
iPhone 7Plus | ¥10,980 | ¥12,078 | → | ¥10,758 |
iPhone 7 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 6s Plus | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 6s | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 6Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone SE | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5c | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
Androidガラス+液晶交換修理 (重度) 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XA | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia X performance | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ5 Premiuim | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ5 compcat | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ Ultra | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ4 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ3 compcat | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
XperiaZ3 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
XperiaZ2 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
Galaxy S8+ | ¥59,800 | ¥65,780 | → | ¥64,460 |
Galaxy S8 | ¥59,800 | ¥65,780 | → | ¥64,460 |
Galaxy S7 edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6 edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Nexus7 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus6P | ¥27,800 | ¥30,580 | → | ¥29,260 |
Nexus6 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus5x | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Nexus5 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
