iPhone修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥27,800 | ¥30,580 | → | ¥29,260 |
iPhone 8Plus | ¥12,980 | ¥14,278 | → | ¥12,958 |
iPhone 8 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPhone 7Plus | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 7 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 6s Plus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 6s | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPhone 8Plus | ¥13,980 | ¥15,378 | → | ¥14,058 |
iPhone 8 | ¥12,980 | ¥14,278 | → | ¥12,958 |
iPhone 7Plus | ¥10,980 | ¥12,078 | → | ¥10,758 |
iPhone 7 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 6s Plus | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 6s | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 6Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone SE | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5c | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 8Plus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 8 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 7Plus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 7 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 6sPlus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone SE | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 8Plus | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 8 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 7Plus | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 7 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 6sPlus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone SE | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
iPhone 8Plus | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone 8 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 7Plus | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone 7 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 6sPlus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone SE | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 8Plus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 8 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 7Plus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 7 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 6sPlus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone SE | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 8Plus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 8 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 7Plus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 7 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 6sPlus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone SE | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone 8Plus | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone 8 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone 7Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 7 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6sPlus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 8Plus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 8 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 7Plus | ¥6,480 | ¥7,128 | → | ¥5,808 |
iPhone 7 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6sPlus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone SE | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 5s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 5c | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 5 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 4 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XA | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia X performance | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ5 Premiuim | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ5 compcat | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ Ultra | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ4 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ3 compcat | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
XperiaZ3 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
XperiaZ2 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
Galaxy S8+ | ¥59,800 | ¥65,780 | → | ¥64,460 |
Galaxy S8 | ¥59,800 | ¥65,780 | → | ¥64,460 |
Galaxy S7 edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6 edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Nexus7 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus6P | ¥27,800 | ¥30,580 | → | ¥29,260 |
Nexus6 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus5x | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Nexus5 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XA | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia X performance | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ5 Premiuim | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ5 compcat | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ Ultra | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ4 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
XperiaZ3 compcat | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
XperiaZ3 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
XperiaZ2 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
Galaxy S8+ | ¥59,800 | ¥65,780 | → | ¥64,460 |
Galaxy S8 | ¥59,800 | ¥65,780 | → | ¥64,460 |
Galaxy S7 edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6 edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Nexus7 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus6P | ¥27,800 | ¥30,580 | → | ¥29,260 |
Nexus6 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus5x | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Nexus5 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia XA | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia X performance | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
XperiaZ5 Premiuim | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
XperiaZ5 compcat | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
XperiaZ5 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
XperiaZ Ultra | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥9,108 |
XperiaZ4 | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥9,108 |
XperiaZ3 compcat | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥9,108 |
XperiaZ3 | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥9,108 |
XperiaZ2 | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥9,108 |
Galaxy S8+ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S8 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S7 edge | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S7 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S6 edge | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Galaxy S6 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Galaxy S5 | ¥5,900 | ¥6,490 | → | ¥5,170 |
Galaxy S4 | ¥5,900 | ¥6,490 | → | ¥5,170 |
Nexus7 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Nexus6P | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Nexus6 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Nexus5x | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Nexus5 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引
き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引
き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
※水没復旧修理の復旧作業費につきましては割引の対象外となります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
iPad修理 料金表
iPad液晶交換修理
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥59,800 | ¥65,780 | → | ¥64,460 |
iPad Pro 12.9 | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
iPad Pro 10.5 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
iPad Pro 9.7 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
iPad 第6世代 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad 第5世代 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad Air2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Air | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad 4 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad 3 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad 2 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad mini4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPad mini3 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad mini2 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad mini | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPadガラス交換修理
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥59,800 | ¥65,780 | → | ¥64,460 |
iPad Pro 12.9 | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
iPad Pro 10.5 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
iPad Pro 9.7 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
iPad 第6世代 | ¥14,980 | ¥16,478 | → | ¥15,158 |
iPad 第5世代 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPad Air2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Air | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPad 4 | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad 3 | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad 2 | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad mini4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPad mini3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad mini2 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPad mini | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
水没復旧修理
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad Pro 12.9 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad Pro 10.5 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad Pro 9.7 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad 第6世代 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad 第5世代 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad Air2 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad Air | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad 4 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad 3 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad 2 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad mini4 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad mini3 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad mini2 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPad mini | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
バッテリー交換修理
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
iPad Pro 12.9 | ¥14,980 | ¥16,478 | → | ¥15,158 |
iPad Pro 10.5 | ¥14,980 | ¥16,478 | → | ¥15,158 |
iPad Pro 9.7 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad 第6世代 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad 第5世代 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad Air2 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad Air | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad 4 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPad 3 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPad 2 | ¥8,780 | ¥9,658 | → | ¥8,338 |
iPad mini4 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad mini3 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad mini2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad mini | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
