カメラ交換修理
![[Tags] img_camera カメラ交換修理](/img/repair_camera/img_camera.png)
カメラの故障も即解決
iPhoneのカメラは高性能です。写真撮影はデジカメよりiPhoneで!という方も多いと思います。そんなiPhoneのカメラが故障してしまい、起動しない・影が映り込む・ピントが合わない、という症状でお困りの方も多いのではないでしょうか。
iPhoneカメラ交換修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
iPhone 8Plus | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone 8 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 7Plus | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone 7 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 6sPlus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone SE | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
